Gazi Smiss HY-712BT Kitchen Hood vs Gazi Smiss EG-R900SL Kitchen Hood
| Specifications | ||
|---|---|---|
| Model | HY-712BT | EG-R900SL |
| Motor Speed | 2,500 RPM | — |
| Control Type | Touch Switch & Hand Motion Sensor | 3 Speed Touch Switch with Auto Clean |
| Series | Smiss | Smiss |
| Filter Type | Black Baffle Filter | S.S Baffle Filter |
| Suction Power | 2,000 m³/hr | 900 m³/h |
| Cleaning System | Heat Auto Clean | — |
| Oil Collector | Yes | No |
| Lighting | LED | LED |
| Blower Type | Dual Metal Blowers | — |
| Glass Type | Tempered Glass | — |
| Mount Type | Wall Mounted | — |
| Noise Level | ≤58–60 dB | — |
| Product Type | Kitchen Hood | Kitchen Hood |
| Brand | Gazi | Gazi |
| Motor Power | 210W | 180W |
| Voltage | 220V / 50Hz | — |
| Warranty Period | 1 Year Parts/Service Warranty | — |

